2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加
| 商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期比±% | ||||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
| *農(nóng)產(chǎn)品 | — |   | 19951.451891 |   | 130689.496852 |   | 117153.042335 |   | 11.6 |
| 肉類(包含雜碎) | 萬(wàn)噸 | 46.618207 | 2074.140255 | 357.3538809 | 15225.135574 | 373.5150817 | 13605.204669 | -4.3 | 11.9 |
| 鮮、干水果及堅(jiān)果 | 萬(wàn)噸 | 83.5386995 | 1942.103843 | 563.5936055 | 12252.727275 | 557.5148949 | 11785.930305 | 1.1 | 4.0 |
| 糧食 | 萬(wàn)噸 | 1493.4603212 | 6625.470424 | 8587.1770724 | 36821.108685 | 7683.5212367 | 32336.170369 | 11.8 | 13.9 |
| 大豆 | 萬(wàn)噸 | 1147.723895 | 5499.872317 | 6151.134989 | 29188.550397 | 6105.3789694 | 27127.204702 | 0.7 | 7.6 |
| 食用植物油 | 萬(wàn)噸 | 58.8781391 | 797.093788 | 401.7119616 | 5264.535011 | 371.9798423 | 4554.679049 | 8.0 | 15.6 |
| 鐵礦砂及其精礦 | 萬(wàn)噸 | 10808.5484065 | 10876.327451 | 73684.0734097 | 74883.492207 | 69580.4478402 | 67108.91417 | 5.9 | 11.6 |
| 銅礦砂及其精礦 | 萬(wàn)噸 | 237.8520353 | 8771.203697 | 1698.4635968 | 62060.001087 | 1729.1269007 | 45799.978474 | -1.8 | 35.5 |
| 煤及褐煤 | 萬(wàn)噸 | 4272.8110341 | 4354.502879 | 26810.866199 | 22473.996395 | 25714.3600649 | 19420.39186 | 4.3 | 15.7 |
| 原油 | 萬(wàn)噸 | 3572.6094109 | 22782.434823 | 28332.6258148 | 173938.630469 | 32652.1686059 | 172350.470773 | -13.2 | 0.9 |
| 成品油 | 萬(wàn)噸 | 247.6959327 | 1793.187034 | 1990.7695973 | 13429.661007 | 2339.0183595 | 13812.879757 | -14.9 | -2.8 |
| 天然氣 | 萬(wàn)噸 | 1054.0273892 | 5699.593498 | 6792.3011611 | 31206.280374 | 7003.4001143 | 31704.169081 | -3.0 | -1.6 |
| 稀土 | 噸 | 9451.255 | 179.937674 | 63322.981 | 1343.084033 | 67013.171 | 1051.650395 | -5.5 | 27.7 |
| 醫(yī)藥材及藥品 | 萬(wàn)噸 | 18775.868 | 5256.876036 | 147006.615 | 29653.100305 | 218748.602 | 28269.990664 | -32.8 | 4.9 |
| 肥料 | 噸 | 140.1528191 | 531.236539 | 1101.6017099 | 4134.640559 | 761.5393127 | 2429.188292 | 44.7 | 70.2 |
| 美容化妝品及洗護(hù)用品 | 萬(wàn)噸 | 27527.724 | 1266.207895 | 194037.941 | 9781.780677 | 202052.591 | 9666.069016 | -4.0 | 1.2 |
| 初級(jí)形狀的塑料 | 萬(wàn)噸 | 138.1002086 | 2747.37767 | 1206.2652644 | 20107.66002 | 1592.3003482 | 23742.633481 | -24.2 | -15.3 |
| 天然及合成橡膠(包括膠乳) | 萬(wàn)立方米 | 58.0015819 | 1279.238975 | 451.5266702 | 8846.32743 | 470.8552881 | 9079.892289 | -4.1 | -2.6 |
| 原木及鋸材 | 萬(wàn)噸 | 470.4664 | 1050.426547 | 3123.7942 | 6801.03319 | 3348.0052 | 6781.469082 | -6.7 | 0.3 |
| 紙漿 | — | 273.0172058 | 1643.072963 | 2119.0553704 | 12580.835884 | 2145.5355148 | 13398.895922 | -1.2 | -6.1 |
| 紡織紗線、織物及其制品 | 萬(wàn)噸 |   | 969.09712 |   | 6740.827036 |   | 5582.497218 |   | 20.7 |
| 鋼材 | 噸 | 44.4730343 | 868.831648 | 314.0282964 | 5711.241818 | 349.3843981 | 6008.892529 | -10.1 | -5.0 |
| 未鍛軋銅及銅材 | — | 42.4600003 | 5993.668254 | 291.5266217 | 39263.215225 | 310.7782259 | 30507.808197 | -6.2 | 28.7 |
| *機(jī)電產(chǎn)品 | 臺(tái) |   | 132780.402578 |   | 768699.260212 |   | 569947.974928 |   | 34.9 |
| 機(jī)床 | — | 6441 | 488.034282 | 40346 | 3249.952377 | 38941 | 3412.733791 | 3.6 | -4.8 |
| 自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | 億個(gè) |   | 20565.585966 |   | 108841.166708 |   | 56344.569148 |   | 93.2 |
| 二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 億個(gè) | 492.32329136 | 2596.787446 | 2995.57289096 | 15527.712429 | 2914.54580755 | 13702.893985 | 2.8 | 13.3 |
| 集成電路 | 萬(wàn)輛 | 600.07347543 | 63831.700933 | 3647.51631309 | 361842.440439 | 3372.2387914 | 228601.114072 | 8.2 | 58.3 |
| 汽車(包括底盤) | — | 4.3267 | 2122.314459 | 24.4196 | 11559.497749 | 27.412 | 14097.765494 | -10.9 | -18.0 |
| 汽車零配件 | 架 |   | 1446.265956 |   | 11247.471593 |   | 12077.398926 |   | -6.9 |
| 空載重量超過2噸的飛機(jī) | 萬(wàn)個(gè) | 13 | 777.063465 | 89 | 5251.774938 | 119 | 7870.023045 | -25.2 | -33.3 |
| 液晶顯示板 | — | 8826.1113 | 786.336183 | 61225.8566 | 5928.614755 | 65865.3846 | 6321.110721 | -7.0 | -6.2 |
| 醫(yī)療儀器及器械 | — |   | 1020.103858 |   | 6786.029273 |   | 7256.909393 |   | -6.5 |
| *高新技術(shù)產(chǎn)品 |   |   | 114140.110263 |   | 644860.673955 |   | 452106.209843 |   | 42.6 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)